Résultats des examens session 2015 au lycée Fustel de Coulanges
Serie | Nombre de candidats présentés | Nombre de candidats reçus | Pourcentage |
---|---|---|---|
Serie S | 27 | 26 | 96,3% |
Série ES | 25 | 24 | 96% |
Série L | 05 | 05 | 100% |
Série STMG | 19 | 19 | 100% |
Total Lycée Fustel | 76 | 74 | 97,5% |
CNED | 01 | 01 | 100% |
MENTIONS :
- Série S :
- 3 mentions Très Bien
- 6 mentions Bien
- 8 mentions Assez Bien
- Série ES :
- 2 mentions Très Bien
- 3 mentions Bien
- 6 mentions Assez Bien
- Série L :
- 3 mentions Assez Bien
- Série STMG :
- 9 mentions Assez Bien
Total : 5 mentions Très Bien
9 mentions Bien
26 mentions Assez Bien
Total général Baccalauréat : 40 mentions représentant 54,05% des candidats reçus.
MENTIONS | ||||||||
Candidats | Nombre | Admis | % | Refusés | % | TB | B | AB |
Fustel | 63 | 56 | 89 | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 |
Individuels | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | |
CNED Hors Fustel | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 1 | 2 |
Total général DNB : 30 mentions soit 53,5% des candidats reçus
Fichier(s) joint(s) à l'article