Résultats des examens session 2016 au lycée Fustel de Coulanges
Serie | Nombre de candidats présentés | Nombre de candidats reçus | Pourcentage |
---|---|---|---|
Serie S | 30 | 30 | 100% |
Série ES | 16 | 16 | 100% |
Série L | 06 | 06 | 100% |
TOTAL BAC GENERAL | 52 | 52 | 100% |
Série STMG | 20 | 19 | 95% |
TOTAL BAC TECHNOLOGIQUE | 20 | 19 | 95% |
Total Lycée Fustel | 72 | 71 | 98,6% |
CNED hors Lycée Fustel | 01 | 0 | 0% |
MENTIONS :
- Série S :
- 2 mentions Très Bien
- 11 mentions Bien
- 4 mentions Assez Bien
- Série ES :
- 4 mentions Très Bien
- 6 mentions Bien
- 3 mentions Assez Bien
- Série L :
- 1 mention Très bien
- 2 mentions Assez Bien
- Série STMG :
- 1 mentions Très Bien
- 2 mentions Bien
- 5 mentions Assez Bien
Total général des mentions :
- 8 mentions Très Bien
- 19 mentions Bien
- 14 mentions Assez Bien
soit 41 mentions, 58% des candidats reçus.
MENTIONS | ||||||||
Candidats | Nombre | Admis | % | Refusés | % | TB | B | AB |
Fustel | 71 | 67 | 94,4% | 4 | 5,6% | 10 | 17 | 22 |
Individuels | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
CNED scolaires | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 1 | 1 |
Total général des mentions au DNB :
- 10 mentions Très Bien
- 17 mentions Bien
- 22 mentions Assez Bien
49 mentions, soit 73% des candidats reçus.
Fichier(s) joint(s) à l'article